Grøntsager i variabelt mængdeforhold (ærter og karotter), vand, sukker, salt, naturlig aroma.
Uden konserveringsmidler i overensstemmelse med den gældende lovgivning.
per 100g | ||
---|---|---|
Energi (kJ) | 243 kJ | |
Energi (kcal) | 58 kcal | |
Fedt (g) | 0,7 g | |
- heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,1 g | |
Kulhydrat (g) | 7,8 g | |
- heraf sukkerarter (g) | 3,9 g | |
Kostfibre (g) | 4,6 g | |
Protein (g) | 2,8 g | |
Salt (g) | 0,6 g |
Ærter og karotter er perfekte til stuvninger og sammenkogte retter.